Zasoby
Ilość budynków 16
Ilość mieszkań 529
Ilość mieszkańców 1187 stan na 01-2018r.
Powierzchnia mieszkań 24 590,08 m2
Powierzchnia lokali użytkowych 139,90 m2
Powierzchnia garaży 45,90 m2
Zestawienie lokali mieszklanych i użytkowych
Budynki na zasobach Kluczewo-Lotnisko posiadają własne kotłownie gazowe, zasilające budynki w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową.
| l.p. | Kotłownia | Budynki przyłączone do kotłowni | Powierzchnia użytkowa budynków |
| 1. | Skarżyńskiego 13-15 | Skarżyńskiego 1-3 | 915,74 |
| Skarżyńskiego 5-7 | 899,68 | ||
| Skarżyńskiego 9-11 | 953,58 | ||
| Skarżyńskiego 13-15 | 1130,47 | ||
| 2 | Drzewieckiego 5 | Drzewieckiego 1 | 1191,30 |
| Drzewieckiego 3 | 1142,48 | ||
| Drzewieckiego 5 | 1141,24 | ||
| Witoszyńskiego 3 | 1093,94 | ||
| Witoszyńskiego 5 | 1089,97 | ||
| 3. | Witoszyńskiego 4-8 | Witoszyńskiego 4-8 | 1386,00 |
| Witoszyńskiego 10-16 | 2518,85 | ||
| Rogalskiego 9-17 | 3541,50 | ||
| 4. | Rogalskiego 1-3 | Rogalskiego 1-3 | 1526,60 |
| Drzewieckiego 2-6 | 1558,10 | ||
| Tańskiego 7-15 | 3434,00 | ||
| Rogalskiego7 | 1106,73 |

