Lokale użytkowe na najem
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie informuje,
że posiada wolne pomieszczenia oraz lokale użytkowe na działalność gospodarczą,
które mogą być przydzielone na zasadzie umowy najmu:
Lp | Lokalizacja | Powierzchnia | Opis lokali, pomieszczeń |
PYRZYCKIE | |||
1 | Armii Krajowej 11/U/1 | 70,40 m2 | pomieszczenie piwniczne |
2 | Wierzyńskiego 1/U/2 | 40,81 m2 | pomieszczenie piwniczne |
3 | Wierzyńskiego 3/U/1 | 70,40 m2 | pomieszczenie piwniczne |
4 | Wierzyńskiego 4/U/2 | 57,81 m2 | pomieszczenie piwniczne |
5 | Wierzyńskiego 6/U/1 | 70,40 m2 | pomieszczenie piwniczne |
CHOPINA | |||
1 | Chopina 50/U/1 | 16,00 m2 | lokal w piwnicy |
2 | Wieniawskiego 27/U/1 | 39,00 m2 | lokal w piwnicy, oddzielne wejście |
3 | Wieniawskiego 32/U/2 | 2,79 m2 | pomieszczenie na parterze |
KLUCZEWO – LOTNISKO | |||
1 | Drzewieckiego 1/U/1 | 63,90 m2 | lokal na parterze |
STARE MIASTO | |||
1 | Klasztorna 2/U/6 | 94,90 m2 | lokal w budynku Administracji przy ul. Klasztornej 2 |
2 | Klasztorna 2/U/10 | 14,00 m2 | lokal w budynku Administracji przy ul. Klasztornej 2 |
ZACHÓD | |||
1 | Zachód A2/A/U/1 | 10,00 m2 | lokal na parterze |
2 | Zachód A2/C/U/4 | 10,00 m2 | lokal na parterze |
3 | Zachód A2/D/U/6 | 10,00 m2 | lokal na parterze |
4 | Zachód B19/k/U/4 | 28,54 m2 | lokal w piwnicy |
Bliższe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku
pod nr telefonu
91 834-34-84 wybierz 3, następnie 733
lub 502033113 do godz.15 (sob. i niedz.- nieczynne)